Cennik badań laboratoryjnych (obowiązuje od 01.01.2026r.)
| LP. |
Wyszczególnienie badań | Cena |
| Czas oczekiwania 1 dzień | ||
| 1. | ALAT | 13.00 |
| 2. | ASO - Antystreptolizyna | 13.00 |
| 3. | ASPAT | 13.00 |
| 4. | Białko CRP - ilościowo | 16.00 |
| 5. | Białko w moczu | 8.00 |
| 6. | Bilirubina całkowita | 13.00 |
| 7. | Cholesterol całkowity | 15.00 |
| 8. | Cholesterol w HDL | 15.00 |
| 9. | Czas koal.-kefal. A-PTT | 15.00 |
| 10. | Czas protrombinowy - INR | 15.00 |
| 11. | Czynnik reumatoidalny – LATEX - RF | 15.00 |
| 12. | Diastaza w moczu | 15.00 |
| 13. | Diastaza w surowicy | 15.00 |
| 14. | Fibrynogen | 15.00 |
| 15. | Fosfataza alkaliczna | 14.00 |
| 16. | Gamma GTP | 14.00 |
| 17. | Glukoza w surowicy | 12.00 |
| 18. | Helicobacter pylori | 35.00 |
| 19. | Jonogram (sód , potas ) | 18.00 |
| 20. | Kalprotektyna w kale | 120.00 |
| 21. | Kał na krew utajoną | 17.00 |
| 22. | Kał na pasożyty | 15.00 |
| 23. | Kineza fosfokreatynowa - CK-NAC | 15.00 |
| 24. | Kreatynina | 14.00 |
| 25. | Krzywa cukrowa –pomiar glukozy : 0 ,60` , 120` | 27.00 |
| 26. | Krzywa cukrowa –pomiar glukozy : 0 i po 120 ` | 20.00 |
| 27. | Krzywa cukrowa z glukozą–pomiar:0, 60`,120` | 29.00 |
| 28. | Kwas moczowy | 12.00 |
| 29. | Lipidogram ( chol.całk.,HDL,LDL,TG ) | 33.00 |
| 30. | Magnez | 12.00 |
| 31. | Mocz - badanie ogólne | 15.00 |
| 32. | Mocznik | 10.00 |
| 33. | Morfologia krwi całkowita | 20.00 |
| 34. | Morfologia krwi skrócona – 8 parametr. | 15.00 |
| 35. | OB | 10.00 |
| 36. | Ocena mikroskopowa rozmazu krwi | 10.00 |
| 37. | Odcz. Waaler-Rosego | 10.00 |
| 38. | Retikulocyty | 10.00 |
| 39. | Triglicerydy | 11.00 |
| 40. | Troponina | 36.00 |
| 41. | Żelazo | 12.00 |
| 42. | Helicobacter pylori w kale | 35.00 |
| Czas oczekiwania od 3 do 7 dni | ||
| 43. | BNP , NT-pro BNP | 90.00 |
| 44. | identyfikacja+antybiogram | 35.00 |
| 45. | 17-OH progesteron | 33.00 |
| 46. | ACTH | 48.00 |
| 47. | AFP | 30.00 |
| 48. | Albumina surowicy krwi | 7.00 |
| 49. | Albuminy w moczu | 38.00 |
| 50. | Aldosteron | 48.00 |
| 51. | Alergen pojedynczy | 39.00 |
| 52. | Alergeny – mieszanka alergenów od 2 do 6 | 60.00 |
| 53. | Alergeny –zestaw 20 alegenów | 179.00 |
| 54. | Androstendion | 50.00 |
| 55. | Antygen Hbs – test potwierdzenia | 50.00 |
| 56. | Borelioza IgG lub IgM | 62.00 |
| 57. | Borelioza met. Western Blott | 160.00 |
| 58. | C – peptyd | 40.00 |
| 59. | Ca 125 marker jajnika | 35.00 |
| 60. | Ca 15-3 marker sutka | 38.00 |
| 61. | Ca 19-9 przewód pok.,jelito grube,trzustka | 35.00 |
| 62. | Ca 72-4 żołądek , jajniki ,okrężnica | 75.00 |
| 63. | CEA antygen karcinoembrionalny | 27.00 |
| 64. | Chlorki | 6.00 |
| 65. | CRP - ilościowo | 16.00 |
| 66. | Cyfra 21-1 rak oskrzeli ,płuc ,pęcherz m. | 100.00 |
| 67. | Cytomegalia IgG lub IgM | 45.00 |
| 68. | D - Dimery | 38.00 |
| 69. | DHEA - S , DHEA | 50.00 |
| 70. | Estradiol | 23.00 |
| 71. | Ferrytyna | 21.00 |
| 72. | Fosfataza kwaśna | 9.00 |
| 73. | Fosfor nieorganiczny w surowicy | 7.00 |
| 74. | fT - 3 wolna trójjodotyronina | 20.00 |
| 75. | fT - 4 wolna tyroksyna | 20.00 |
| 76. | FSH | 23.00 |
| 77. | Grupa krwi,Rh + p. odpornoścoiwe | 39.00 |
| 78. | HbsAg | 13.00 |
| 79. | HCV , p/c HCV | 30.00 |
| 80. | HE4 | 110.00 |
| 81. | Hemoglobina glikowana | 25.00 |
| 82. | HIV/ p/c anty HIV1/HIV2 | 26.00 |
| 83. | HLA B 27 | 180.00 |
| 84. | Homocysteina | 80.00 |
| 85. | Hormon anty -Mullerian | 200.00 |
| 86. | Hormon wzrostu - GH | 50.00 |
| 87. | Immunoglobulina Ig E | 26.00 |
| 88. | Immunoglobulina Ig G lub IgM, IgA | 21.00 |
| 89. | Insulina | 25.00 |
| 90. | Kalcytonina | 24.00 |
| 91. | Kał badanie ogólne | 10.00 |
| 92. | Kortyzol - surowica | 40.00 |
| 93. | Kwas foliowy | 35.00 |
| 94. | Kwas walproinowy | 41.00 |
| 95. | LH | 23.00 |
| 96. | Lipaza trzustkowa | 16.00 |
| 97. | Mikroalbuminuria | 45.00 |
| 98. | Mononukleoza | 46.00 |
| 99. | OH-kortykosteroidy | 150.00 |
| 100. | Ołów w moczu | 130.00 |
| 101. | Ołów w surowicy krwi | 80.00 |
| 102. | P/C anty GAD | 140.00 |
| 103. | P/c anty Hbs | 33.00 |
| 104. | P/c anty TG | 30.00 |
| 105. | P/C anty TPO | 30.00 |
| 106. | p/c p. receptorom hormonu TSH-P/cTRAb | 96.00 |
| 107. | p/c p/Bordetella pertusisIgA,IgG,IgM (krztusiec) | 48.00 |
| 108. | p/c p/transglutaminazie tkankowej | 110.00 |
| 109. | P/c przeciw antycytrulinowe ( aCCP) | 75.00 |
| 110. | P/c przeciw jądrowe ANA ( IIF) | 66.00 |
| 111. | p/c przeciw jądrowe ANA 2 | 100.00 |
| 112. | p/c przeciwko różyczce IgG lub IgM | 45.00 |
| 113. | p/c/p.jądrowe ANA 3 | 210.00 |
| 114. | Panel alergiczny – 27 alergenów | 197.00 |
| 115. | Panel alergiczny pokarmowy(10 alergenów) | 97.00 |
| 116. | Panel alergiczny wziewny (10 alergenów) | 97.00 |
| 117. | Parathormon | 45.00 |
| 118. | Posiew- kału ogólny | 40.00 |
| 119. | Posiew moczu - ujemny | 18.00 |
| 120. | Posiew tlenowy z rany | 63.00 |
| 121. | Posiew tlenowy ze zmian skórnych | 45.00 |
| 122. | Posiew z cewki moczowej | 40.00 |
| 123. | Posiew z wymazu gardła | 38.00 |
| 124. | Posiew z wymazu nosa | 35.00 |
| 125. | Posiew-Salmonella i Shigella w kierunku nosicielstwa | 45.00 |
| 126. | Progesteron | 23.00 |
| 127. | Prolaktyna | 23.00 |
| 128. | PSA całkowity | 25.00 |
| 129. | PSA wolny | 45.00 |
| 130. | SHBG globulina wiążąca hormony płciowe | 60.00 |
| 131. | Test na nietolerancję pokarmową NTP | 430.00 |
| 132. | Test ROMA -ocena ryzyka nabłonkowego raka janika | 140.00 |
| 133. | Testosteron | 25.00 |
| 134. | Testosteron wolny | 55.00 |
| 135. | TIBC ( ŻELAZO,UIBC ,TIBC) | 27.00 |
| 136. | Transferyna | 28.00 |
| 137. | TSH | 20.00 |
| 138. | USR (WR) (VDRL) | 8.00 |
| 139. | Wapń całkowity | 7.00 |
| 140. | Witamina B 12 | 38.00 |
| 141. | Witamina B 6 | 70.00 |
| 142. | Witamina B1 | 90.00 |
| 143. | Witamina D 3 /25(OH)2D3/ | 65.00 |
