Cennik badań laboratoryjnych (obowiązuje od 01.01.2024r.)
| LP. |
Wyszczególnienie badań | Cena |
| Czas oczekiwania 1 dzień | ||
| 1. | ALAT | 13.00 |
| 2. | ASO - Antystreptolizyna | 13.00 |
| 3. | ASPAT | 13.00 |
| 4. | Białko CRP - ilościowo | 16.00 |
| 5. | Białko w moczu | 8.00 |
| 6. | Bilirubina całkowita | 13.00 |
| 7. | Cholesterol całkowity | 15.00 |
| 8. | Cholesterol w HDL | 15.00 |
| 9. | Czas koal.-kefal. A-PTT | 15.00 |
| 10. | Czas protrombinowy - INR | 15.00 |
| 11. | Czynnik reumatoidalny – LATEX - RF | 15.00 |
| 12. | Diastaza w moczu | 15.00 |
| 13. | Diastaza w surowicy | 15.00 |
| 14. | Fibrynogen | 15.00 |
| 15. | Fosfataza alkaliczna | 14.00 |
| 16. | Gamma GTP | 14.00 |
| 17. | Glukoza w surowicy | 12.00 |
| 18. | Helicobacter pylori | 35.00 |
| 19. | Jonogram (sód , potas ) | 18.00 |
| 20. | Kalprotektyna w kale | 120.00 |
| 21. | Kał na krew utajoną | 17.00 |
| 22. | Kał na pasożyty | 15.00 |
| 23. | Kineza fosfokreatynowa - CK-NAC | 15.00 |
| 24. | Kreatynina | 14.00 |
| 25. | Krzywa cukrowa –pomiar glukozy : 0 ,60` , 120` | 27.00 |
| 26. | Krzywa cukrowa –pomiar glukozy : 0 i po 120 ` | 20.00 |
| 27. | Krzywa cukrowa z glukozą–pomiar:0, 60`,120` | 29.00 |
| 28. | Kwas moczowy | 12.00 |
| 29. | Lipidogram ( chol.całk.,HDL,LDL,TG ) | 33.00 |
| 30. | Magnez | 12.00 |
| 31. | Mocz - badanie ogólne | 15.00 |
| 32. | Mocznik | 10.00 |
| 33. | Morfologia krwi całkowita | 20.00 |
| 34. | Morfologia krwi skrócona – 8 parametr. | 15.00 |
| 35. | OB | 10.00 |
| 36. | Ocena mikroskopowa rozmazu krwi | 10.00 |
| 37. | Odcz. Waaler-Rosego | 10.00 |
| 38. | Retikulocyty | 10.00 |
| 39. | Triglicerydy | 11.00 |
| 40. | Troponina | 36.00 |
| 41. | Żelazo | 12.00 |
| 42. | Helicobacter pylori w kale | 35.00 |
| Czas oczekiwania od 3 do 7 dni | ||
| 43. | BNP , NT-pro BNP | 90.00 |
| 44. | identyfikacja+antybiogram | 35.00 |
| 45. | 17-OH progesteron | 33.00 |
| 46. | ACTH | 48.00 |
| 47. | AFP | 30.00 |
| 48. | Albumina surowicy krwi | 7.00 |
| 49. | Albuminy w moczu | 38.00 |
| 50. | Aldosteron | 48.00 |
| 51. | Alergen pojedynczy | 39.00 |
| 52. | Alergeny – mieszanka alergenów od 2 do 6 | 60.00 |
| 53. | Alergeny –zestaw 20 alegenów | 179.00 |
| 54. | Androstendion | 50.00 |
| 55. | Antygen Hbs – test potwierdzenia | 50.00 |
| 56. | Arsen w moczu | 135.00 |
| 57. | Badanie kału na obecność toksynA/B | 150.00 |
| 58. | Borelioza IgG lub IgM | 62.00 |
| 59. | Borelioza met. PCR | 260.00 |
| 60. | Borelioza met. Western Blott | 160.00 |
| 61. | C – peptyd | 40.00 |
| 62. | Ca 125 marker jajnika | 35.00 |
| 63. | Ca 15-3 marker sutka | 38.00 |
| 64. | Ca 19-9 przewód pok.,jelito grube,trzustka | 35.00 |
| 65. | Ca 72-4 żołądek , jajniki ,okrężnica | 75.00 |
| 66. | CEA antygen karcinoembrionalny | 27.00 |
| 67. | Ceruloplazmina | 40.00 |
| 68. | Chlorki | 6.00 |
| 69. | CRP - ilościowo | 16.00 |
| 70. | Cyfra 21-1 rak oskrzeli ,płuc ,pęcherz m. | 100.00 |
| 71. | Cynk | 70.00 |
| 72. | Cytomegalia IgG lub IgM | 45.00 |
| 73. | D - Dimery | 38.00 |
| 74. | DHEA - S , DHEA | 50.00 |
| 75. | Erytropoetyna | 29.00 |
| 76. | Estradiol | 23.00 |
| 77. | Ferrytyna | 21.00 |
| 78. | Fluorki | 90.00 |
| 79. | Fosfataza kwaśna | 9.00 |
| 80. | Fosfor nieorganiczny w surowicy | 7.00 |
| 81. | fT - 3 wolna trójjodotyronina | 20.00 |
| 82. | fT - 4 wolna tyroksyna | 20.00 |
| 83. | FSH | 23.00 |
| 84. | Grupa krwi,Rh + p. odpornoścoiwe | 39.00 |
| 85. | HbsAg | 13.00 |
| 86. | HCV , p/c HCV | 30.00 |
| 87. | HCV RNA jakościowo | 140.00 |
| 88. | HCV-RNA - wiremia-ilościowo | 380.00 |
| 89. | HE4 | 110.00 |
| 90. | Hemoglobina glikowana | 25.00 |
| 91. | HIV/ p/c anty HIV1/HIV2 | 26.00 |
| 92. | HLA B 27 | 180.00 |
| 93. | Homocysteina | 80.00 |
| 94. | Hormon anty -Mullerian | 200.00 |
| 95. | Hormon wzrostu - GH | 50.00 |
| 96. | Immunofiksacja | 130.00 |
| 97. | Immunoglobulina Ig E | 26.00 |
| 98. | Immunoglobulina Ig G lub IgM, IgA | 21.00 |
| 99. | Insulina | 25.00 |
| 100. | Kalcytonina | 24.00 |
| 101. | Kał – lamblie | 15.00 |
| 102. | Kał badanie ogólne | 10.00 |
| 103. | Katecholaminy w krwi lub moczu | 214.00 |
| 104. | Kinaza fosfokreatynowa CK-MB | 25.00 |
| 105. | Kortyzol - surowica | 40.00 |
| 106. | Kwas foliowy | 35.00 |
| 107. | Kwas walproinowy | 41.00 |
| 108. | Kwas wanilinomigdałowy - VMA | 175.00 |
| 109. | LDH | 10.00 |
| 110. | LH | 23.00 |
| 111. | Lipaza trzustkowa | 16.00 |
| 112. | Łańcuchy lekkie wolne lambda lub kappa | 85.00 |
| 113. | Metoksykatecholaminy | 95.00 |
| 114. | Miedź w moczu | 100.00 |
| 115. | Miedź w surowicy krwi | 70.00 |
| 116. | Mikroalbuminuria | 45.00 |
| 117. | Mononukleoza | 46.00 |
| 118. | NSE DRP,płuca, mózg | 70.00 |
| 119. | OH-kortykosteroidy | 150.00 |
| 120. | Ołów w moczu | 130.00 |
| 121. | Ołów w surowicy krwi | 80.00 |
| 122. | Osteokalcyna | 100.00 |
| 123. | P/C anty GAD | 140.00 |
| 124. | P/c anty Hbs | 33.00 |
| 125. | p/c anty odpornościowe anty Rh | 30.00 |
| 126. | P/c anty TG | 30.00 |
| 127. | P/C anty TPO | 30.00 |
| 128. | P/c endomysium IgA lub IgG | 80.00 |
| 129. | p/c p. EBV | 50.00 |
| 130. | p/c p. receptorom hormonu TSH-P/cTRAb | 96.00 |
| 131. | p/c p/Bordetella pertusisIgA,IgG,IgM (krztusiec) | 48.00 |
| 132. | p/c p/Candida albicans IgA lub IgM lub IgG | 60.00 |
| 133. | p/c p/Chlamydia trachom. -Ag IgG lub AgIgM | 45.00 |
| 134. | P/c p/HAV IgM lub IgG | 63.00 |
| 135. | p/c p/mycoplazma pneumon. IgAlub IgGlub IgM | 45.00 |
| 136. | p/c p/transglutaminazie tkankowej | 110.00 |
| 137. | p/c pBabesia IgG lub IgM | 170.00 |
| 138. | P/c przeciw antycytrulinowe ( aCCP) | 75.00 |
| 139. | P/c przeciw jądrowe ANA ( IIF) | 66.00 |
| 140. | p/c przeciw jądrowe ANA 2 | 100.00 |
| 141. | p/c przeciwko różyczce IgG lub IgM | 45.00 |
| 142. | p/c/p granulocytarne cANCA | 78.00 |
| 143. | p/c/p.gliście ludzkiej | 75.00 |
| 144 | p/c/p.jądrowe ANA 3 | 210.00 |
| 145. | p/c/p/ mikrosomalne wątrobowo - nerkowe LKM | 168.00 |
| 146. | p/c/p/m.szkieletowym ASMA | 68.00 |
| 147. | p/c/p mitochondrialne AMA | 68.00 |
| 148. | Panel alergiczny – 27 alergenów | 197.00 |
| 149. | Panel alergiczny pokarmowy(10 alergenów) | 97.00 |
| 150. | Panel alergiczny wziewny (10 alergenów) | 97.00 |
| 151 | Panel alergiczny -owady - POL-JOW | 120.00 |
| 152. | Parathormon | 45.00 |
| 153. | Posiew- kału ogólny | 40.00 |
| 154. | Posiew moczu - ujemny | 18.00 |
| 155. | Posiew mykologiczny | 55.00 |
| 156. | Posiew tlenowy z rany | 63.00 |
| 157. | Posiew tlenowy ze zmian skórnych | 45.00 |
| 158. | Posiew z cewki moczowej | 40.00 |
| 159. | Posiew z kanału szyjki macicy | 40.00 |
| 160. | Posiew z wymazu gardła | 38.00 |
| 161. | Posiew z wymazu nosa | 35.00 |
| 162. | Posiew w kierunku dermatofitów | 105.00 |
| 163. | Posiew-Salmonella i Shigella w kierunku nosicielstwa | 45.00 |
| 164. | Progesteron | 23.00 |
| 165. | Prolaktyna | 23.00 |
| 166. | PSA całkowity | 25.00 |
| 167. | PSA wolny | 45.00 |
| 168. | Pyrylinks D w moczu | 160.00 |
| 169. | Rtęć w surowicy krwi | 135.00 |
| 170. | SHBG globulina wiążąca hormony płciowe | 60.00 |
| 171. | Test na nietolerancję pokarmową NTP | 430.00 |
| 172. | Test nietolerancji laktozy | 120.00 |
| 173. | Test ROMA -ocena ryzyka nabłonkowego raka janika | 140.00 |
| 174. | Testosteron | 25.00 |
| 175. | Testosteron wolny | 55.00 |
| 176. | TIBC ( ŻELAZO,UIBC ,TIBC) | 27.00 |
| 177. | Transferyna | 28.00 |
| 178. | TSH | 20.00 |
| 179. | USR (WR) (VDRL) | 8.00 |
| 180. | Wapń całkowity | 7.00 |
| 181. | Witamina B 12 | 38.00 |
| 182. | Witamina B 6 | 70.00 |
| 183. | Witamina B1 | 90.00 |
| 184. | Witamina D 3 /25(OH)2D3/ | 65.00 |
| 185. | Zestaw jadów owadów (3 alergeny) | 60.00 |
| 186. | Diagnostyka predyspozycji do czerniaka/ raka trzustki mutacja genu CDKN2A | 650.00 |
| 187. | Diagnostyka predyspozycji do nowotworu gruczołu krokowego | 400.00 |
| 188. | Diagnostyka predyspozycji do nowotworu piersi i jajnika BRCA1 4 mutacje | 300.00 |
| 189. | Diagnostyka predyspozycji do nowotworu piersi i jajnika BRCA1 6 mutacji | 350.00 |
| 190. | Diagnostyka predyspozycji do nowotworu piersi i jajnika BRCA2 | 355.00 |
| 191. | Diagnostyka predyspozycji genet. do nowotworu piersi i jajnika - BRCA 1 i BRCA 2 | 399.00 |
| 192. | p/c p/wirusowi opryszczki IgA,IgG | 55.00 |
| 193. | Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego | 520.00 |
