Cennik badań laboratoryjnych (obowiązuje od 01.01.2026r.)
| LP. |
Wyszczególnienie badań | Cena |
| Czas oczekiwania 1 dzień | ||
| 1. | ALAT | 13.00 |
| 2. | ASO - Antystreptolizyna | 13.00 |
| 3. | ASPAT | 13.00 |
| 4. | Beta HCG | 45.00 |
| 5. | Białko całkowite | 13.00 |
| 6. | Białko elektrofazowe | 38.00 |
| 7. | Bilirubina całkowita | 13.00 |
| 8. | Cholesterol całkowity | 15.00 |
| 9. | Czas koal.-kefal. A-PTT | 15.00 |
| 10. | Czas protrombinowy - INR | 15.00 |
| 11. | Czynnik reumatoidalny – LATEX - RF | 15.00 |
| 12. | Diastaza w moczu | 15.00 |
| 13. | Diastaza w surowicy | 15.00 |
| 14. | Fibrynogen | 15.00 |
| 15. | Fosfataza alkaliczna | 14.00 |
| 16. | Gamma GTP | 14.00 |
| 17. | Glukoza w surowicy | 12.00 |
| 18. | Helicobacter pylori | 35.00 |
| 19. | Jonogram (sód , potas ) | 18.00 |
| 20. | Kalprotektyna w kale | 120.00 |
| 21. | Kał na krew utajoną | 17.00 |
| 22. | Kał na pasożyty | 15.00 |
| 23. | Kineza fosfokreatynowa - CK-NAC | 15.00 |
| 24. | Kreatynina | 14.00 |
| 25. | Krzywa cukrowa –pomiar glukozy : 0 ,60` , 120` | 27.00 |
| 26. | Kwas moczowy | 12.00 |
| 27. | Lipidogram ( chol.całk.,HDL,LDL,TG ) | 33.00 |
| 28. | Lipoproteina A | 120.00 |
| 29. | Magnez | 12.00 |
| 30. | Mocz - badanie ogólne | 15.00 |
| 31. | Mocznik | 10.00 |
| 32. | Morfologia krwi całkowita | 20.00 |
| 33. | OB | 10.00 |
| 34. | Ocena mikroskopowa rozmazu krwi | 10.00 |
| 35. | Odcz. Waaler-Rosego | 10.00 |
| 36. | Taxo IGG, IGM | 38.00 |
| 37. | Triglicerydy | 11.00 |
| 38. | Troponina | 36.00 |
| 39. | Żelazo | 12.00 |
| 40. | Helicobacter pylori w kale | 35.00 |
| 41. | Białko CRP - ilościowo | 16,00 |
| Czas oczekiwania od 2 do 7 dni | ||
| 42. | BNP , NT-pro BNP | 90.00 |
| 43. | identyfikacja+antybiogram | 35.00 |
| 44. | ACTH | 48.00 |
| 45. | AFP | 30.00 |
| 46. | Albumina surowicy krwi | 7.00 |
| 47. | Alergen pojedynczy | 39.00 |
| 48. | Alergeny – zestaw 20 alergenów inhalacyjnych | 251.00 |
| 49. | Alergeny –zestaw 20 alegenów pokarmowych | 251.00 |
| 50. | Androstendion | 50.00 |
| 51. | Borelioza IgG lub IgM | 62.00 |
| 52. | Borelioza met. Western Blott | 160.00 |
| 53. | C – peptyd | 40.00 |
| 54. | Ca 125 marker jajnika | 35.00 |
| 55. | Ca 15-3 marker sutka | 38.00 |
| 56. | Ca 19-9 przewód pok.,jelito grube,trzustka | 35.00 |
| 57. | Ca 72-4 żołądek , jajniki ,okrężnica | 75.00 |
| 58. | CEA antygen karcinoembrionalny | 27.00 |
| 59. | CRP - ilościowo | 16.00 |
| 60. | Cyfra 21-1 rak oskrzeli ,płuc ,pęcherz m. | 100.00 |
| 61. | Cytomegalia IgG lub IgM | 45.00 |
| 62. | D - Dimery | 38.00 |
| 63. | DHEA - S , DHEA | 50.00 |
| 64. | Estradiol | 23.00 |
| 65. | FSH | 23.00 |
| 66. | Ferrytyna | 21.00 |
| 67. | Fosfataza alkaliczna | 9.00 |
| 68. | Fosfor nieorganiczny w surowicy | 7.00 |
| 69. | fT - 3 wolna trójjodotyronina | 20.00 |
| 70. | fT - 4 wolna tyroksyna | 20.00 |
| 71. | Grupa krwi,Rh + p. odpornoścoiwe | 39.00 |
| 72. | Histamina | 270.00 |
| 73. | HbsAg | 13.00 |
| 74. | HCV , p/c HCV | 30.00 |
| 75. | HE4 | 110.00 |
| 76. | Hemoglobina glikowana | 25.00 |
| 77. | HIV/ p/c anty HIV1/HIV2 | 26.00 |
| 78. | HLA B 27 | 180.00 |
| 79. | Homocysteina | 80.00 |
| 80. | Immunoglobulina Ig E | 26.00 |
| 81. | Immunoglobulina Ig G lub IgM, IgA | 21.00 |
| 82. | Insulina | 25.00 |
| 83. | Kalcytonina | 24.00 |
| 84. | Kortyzol - surowica | 40.00 |
| 85. | Kwas foliowy | 35.00 |
| 86. | Kwas walproinowy | 41.00 |
| 87. | LDH | 10.00 |
| 88. | LH | 23.00 |
| 89. | Lipaza trzustkowa | 16.00 |
| 90. | NSE DRP, płuca, mózg | 70.00 |
| 91. | Osteokalcyna | 100.00 |
| 92. | P/C anty GAD | 140.00 |
| 93. | P/c anty Hbs | 33.00 |
| 94. | P/c anty TG | 30.00 |
| 95. | P/C anty TPO | 30.00 |
| 96. | P/c endomysium IgA lub IgG | 80.00 |
| 97. | p/c p. receptorom hormonu TSH-P/cTRAb | 96.00 |
| 98. | p/c p/Bordetella pertusisIgA,IgG,IgM (krztusiec) | 48.00 |
| 99. | P/c p/Chlamydia trachom. -Ag IgG lun AgigM | 45.00 |
| 100. | P/c p/mycoplazma pneumon. IgA lub IgG lub IgM | 45.00 |
| 101. | P/c p/transglutaminazie tkankowej | 110.00 |
| 102. | P/c p/Babesia IgG lub IgM | 170.00 |
| 103. | P/c przeciw antycytrulinowe ( aCCP) | 75.00 |
| 104. | P/c przeciw jądrowe ANA ( IIF) | 66.00 |
| 105. | p/c przeciw jądrowe ANA 2 | 100.00 |
| 106. | p/c przeciwko różyczce IgG lub IgM | 45.00 |
| 107. | P/c p/granulocytarne cANA | 78.00 |
| 108. | p/c/p.jądrowe ANA 3 | 210.00 |
| 109. | P/c p/wirusowi opryszczki IgA, IgG | 55.00 |
| 110. | P/c Yersinia | 45.00 |
| 111. | Panel alergiczny – 27 alergenów | 197.00 |
| 112. | Parathormon | 45.00 |
| 113. | Posiew moczu - ujemny | 18.00 |
| 114. | Posiew tlenowy z rany | 63.00 |
| 115. | Posiew tlenowy ze zmian skórnych | 45.00 |
| 116. | Posiew z wymazu gardła | 38.00 |
| 117. | Posiew z wymazu nosa | 35.00 |
| 118. | Posiew-Salmonella i Shigella w kierunku nosicielstwa | 280.00 |
| 119. | Progesteron | 23.00 |
| 120. | Prolaktyna | 23.00 |
| 121. | PSA całkowity | 25.00 |
| 122. | PSA wolny | 45.00 |
| 123. | SHBG globulina wiążąca hormony płciowe | 60.00 |
| 124. | Test na nietolerancję pokarmową NTP | 430.00 |
| 125. | Test ROMA -ocena ryzyka nabłonkowego raka janika | 140.00 |
| 126. | Testosteron | 25.00 |
| 127. | Testosteron wolny | 55.00 |
| 128. | TIBC ( ŻELAZO,UIBC ,TIBC) | 27.00 |
| 129. | Transferyna | 28.00 |
| 130. | TSH | 20.00 |
| 131. | Tyreglobulina | 45 |
| 132. | USR (WR) (VDRL) | 8.00 |
| 133. | Wapń całkowity | 7.00 |
| 134. | Witamina B 12 | 38.00 |
| 135. | Witamina B 6 | 70.00 |
| 136. | Witamina B1 | 90.00 |
| 137. | Witamina D 3 /25(OH)2D3/ | 69.00 |

